Schuhgrössentabelle

Schuhgrößen Herren       Schuhgrößen Damen    
EU/DE-Schuh­größe US-Schuh­größe Herren   Schuh­größe in CM   EU/DE-Schuh­größe US-Schuh­größe Damen   Schuh­größe in CM
EU 39 US 6,5   24,6 cm   EU 36 US 5,5   22,4 cm
EU 39,5 US 7   25,0 cm   EU 36,5 US 6   22,9 cm
EU 40 US 7,5   25,4 cm   EU 37 US 6,5   23,3 cm
EU 40,5 US 8   25,8 cm   EU 37,5 US 7   23,7 cm
EU 41 US 8,5   26,2 cm   EU 38 US 7,5   24,1 cm
EU 41,5 US 9   26,7 cm   EU 39 US 8   24,6 cm
EU 42 US 9,5   27,1 cm   EU 39,5 US 8,5   25,0 cm
EU 43 US 10   27,5 cm   EU 40 US 9   25,4 cm
EU 44 US 10,5   27,9 cm   EU 40,5 US 9,5   25,8 cm
EU 45 US 11   28,4 cm   EU 41 US 10   26,2 cm
EU 45,5 US 11,5   28,8 cm   EU 41,5 US 10,5   26,7 cm
EU 46 US 12   29,2 cm   EU 42 US 11   27,1 cm
EU 46,5 US 12,5   29,6 cm          
EU 47 US 13   30,1 cm          
EU 48 US 13,5   30,5 cm          
EU 48,5 US 14   30,9 cm          
EU 49 US 14,5   31,3 cm          
EU 49,5 US 15   31,8 cm          
EU 50 US 15,5   32,2 cm          

Ohne Gewähr